
P=500mW jelölések : (pl) ZF5,6
vagy ZPD5,6 ; BZX55C5V6
; BZX79C5V6; BZX83C5V6
; ZX71C5V6
| dióda típus | UZ | IF | IR |
| (V) | (mA) | (uA) | |
| ZF1 | 0,7...0,8 | - | - |
| ZF2,4 | 2,4 | 5 | 50 |
| ZF2,7 | 2,7 | 10 | |
| ZF3,0 | 3 | 4 | |
| ZF3,3 | 3,3 | 2 | |
| ZF3,6 | 3,6 | ||
| ZF3,9 | 3,9 | ||
| ZF4,3 | 4,3 | 1 | |
| ZF4,7 | 4,7 | 0,5 | |
| ZF5,1 | 5,1 | 0,1 | |
| ZF5,6 | 5,6 | ||
| ZF6,2 | 6,2 | ||
| ZF6,8 | 6,8 | ||
| ZF7,5 | 7,5 | ||
| ZF8,2 | 8,2 | ||
| ZF9,1 | 9,1 | ||
| ZF10 | 10 | ||
| ZF11 | 11 | ||
| ZF12 | 12 | ||
| ZF13 | 13 | ||
| ZF15 | 15 | ||
| ZF16 | 16 | ||
| ZF18 | 18 | ||
| ZF20 | 20 | ||
| ZF22 | 22 | ||
| ZF24 | 24 | ||
| ZF27 | 27 | ||
| ZF30 | 30 | ||
| ZF33 | 33 | ||
| ZF36 | 36 | ||
| ZF39 | 39 | ||
| ZF43 | 43 | 2,5 | |
| ZF47 | 47 | ||
| ZF51 | 51 | ||
| ZF56 | 56 | ||
| ZF62 | 62 | ||
| ZF68 | 68 | ||
| ZF75 | 75 |
P=1...1,3W jelölés : (pl) ZD5,6 vagy ZPY5,6 ; BZX29... BZX85... BZY92... BZY95... BZY96... BZY97... / ...C5V6 ,
| dióda típus | UZ | IF | IR |
| (V) | (mA) | (uA) | |
| ZD2,7 | 2,7 | 80 | 150 |
| ZD3,0 | 3,0 | 100 | |
| ZD3,3 | 3,3 | 40 | |
| ZD3,6 | 3,6 | 60 | 20 |
| ZD3,9 | 3,9 | 10 | |
| ZD4,3 | 4,3 | 50 | 3 |
| ZD4,7 | 4,7 | 45 | 3 |
| ZD5,1 | 5,1 | 1 | |
| ZD5,6 | 5,6 | ||
| ZD6,2 | 6,2 | 35 | |
| ZD6,8 | 6,8 | ||
| ZD7,5 | 7,5 | ||
| ZD8,2 | 8,2 | 25 | |
| ZD9,1 | 9,1 | ||
| ZD10 | 10 | 0,5 | |
| ZD11 | 11 | 20 | |
| ZD12 | 12 | ||
| ZD13 | 13 | ||
| ZD15 | 15 | 15 | |
| ZD16 | 16 | ||
| ZD18 | 18 | ||
| ZD20 | 20 | ||
| ZD22 | 22 | 10 | |
| ZD24 | 24 | ||
| ZD27 | 27 | 8 | |
| ZD30 | 30 | ||
| ZD33 | 33 | ||
| ZD36 | 36 | ||
| ZD39 | 39 | 6 | |
| ZD43 | 43 | ||
| ZD47 | 47 | 4 | |
| ZD51 | 51 | ||
| ZD56 | 56 | ||
| ZD62 | 62 | ||
| ZD68 | 68 | ||
| ZD75 | 75 | ||
| ZD82 | 82 | - | |
| ZD91 | 91 | ||
| ZD100 | 100 |
P=2W jelölés : (pl) ZY5,6 vagy BZY5,6 ; BZV47C5V6
| dióda típus | UZ | IF | Imax |
| (V) | (mA) | (mA) | |
| ZY4,7 | 4,7 | 100 | 330 |
| ZY5,1 | 5,1 | 300 | |
| ZY5,6 | 5,6 | 275 | |
| ZY6,2 | 6,2 | 245 | |
| ZY6,8 | 6,8 | 220 | |
| ZY8,2 | 8,2 | 180 | |
| ZY9,1 | 9,1 | 50 | 165 |
| ZY12 | 12 | 120 | |
| ZY13 | 13 | 110 | |
| ZY15 | 15 | 98 | |
| ZY18 | 18 | 25 | 80 |
| ZY20 | 20 | 72 | |
| ZY24 | 24 | 60 | |
| ZY27 | 27 | 53 | |
| ZY30 | 30 | 48 | |
| ZY39 | 39 | 10 | 37 |
| ZY47 | 47 | 30 | |
| ZY56 | 56 | 25 | |
| ZY68 | 68 | 20 | |
| ZY82 | 82 | 16 |
| dióda típus | UZ | IF | Imax |
| (V) | (mA) | (mA) | |
| 1N5338B | 5,1 | 240 | 930 |
| 1N5339B | 5,6 | 220 | 865 |
| 1N5342B | 6,8 | 175 | 700 |
| 1N5344B | 8,2 | 150 | 580 |
| 1N5346B | 9,1 | 150 | 520 |
| 1N5347B | 10 | 125 | 475 |
| 1N5349B | 12 | 100 | 395 |
| 1N5352B | 15 | 75 | 315 |
| 1N5359B | 24 | 50 | 198 |
| 1N5361B | 27 | 50 | 176 |
| 1N5364B | 33 | 40 | 144 |
| 1N5365B | 36 | 30 | 132 |
| 1N5368B | 47 | 25 | 100 |
| 1N5373B | 68 | 20 | 70 |
| 1N5375B | 82 | 15 | 58 |
| 1N5380B | 120 | 10 | 39,5 |
| 1N5383B | 150 | 8 | 31,6 |
| 1N5388B | 200 | 5 | 23,6 |
SMD BZV55.. sorozat ( P = 0,5W )
| dióda típus | UZ | IMAX |
| (V) | (mA) | |
| BZV55-C2V7 | 2,7 | 160 |
| BZV55-C3V3 | 3,3 | 130 |
| BZV55-C3V6 | 3,6 | 120 |
| BZV55-C3V9 | 3,9 | 110 |
| BZV55-C4V7 | 4,7 | 90 |
| BZV55-C5V1 | 5,1 | 80 |
| BZV55-C5V6 | 5,6 | 70 |
| BZV55-C6V2 | 6,2 | 64 |
| BZV55-C6V8 | 6,8 | 58 |
| BZV55-C8V2 | 8,2 | 47 |
| BZV55-C9V1 | 9,1 | 43 |
| BZV55-C10 | 10 | 40 |
| BZV55-C12 | 12 | 32 |
| BZV55-C13 | 13 | 29 |
| BZV55-C15 | 15 | 27 |
| BZV55-C18 | 18 | 21 |
| BZV55-C24 | 24 | 16 |
| BZV55-C33 | 33 | 12 |
| BZV55-C47 | 47 | 8,5 |
SMD BZX84.. sorozat ( P = 0,3W )
| dióda típus | UZ | IMAX |
| (V) | (mA) | |
| BZX84-C3V3 | 3,3 | 250 |
| BZX84-C4V7 | 4,7 | |
| BZX84-C5V1 | 5,1 | |
| BZX84-C6V2 | 6,2 | |
| BZX84-C9V1 | 9,1 | |
| BZX84-C12 | 12 |
EGYÉB ZENERDIÓDÁK
ÉS FESZÜLTSÉG REFERENCIÁK
| dióda típus | UZ | IF | |
| (V) | (mA) | ||
| ZTE1,5 | 1,5 | 5 | hõkompenzált stabilizátor dióda |
| ZTE2 | 2 | 5 | |
| ZTK33A | 31 | 5 | |
| ZTK33B | 33 | 5 | |
| ZTK6,8 | 6,8 | 5 | |
| 1N821A | 6,2 | 7,5 | TK=0,01%/C |
| 1N823A | 6,2 | 7,5 | TK=0,005%/C |
| 1N825A | 6,2 | 7,5 | TK=0,002%/C |